Planfix 115 S je výkonné čelní a srážecí zařízení s úhlovou převodovkou pro mobilní nebo stacionární použití napájené ze sítě. Má velké kontrolní okénko, sběrač třísek a posuv se stupnicí 0,1 mm. Zařízení lze použít s držákem vyměnitelných destiček pro vyměnitelné destičky, který lze použít oboustranně, nebo se známými rovinnými ocelemi Orbitec L jako volitelné příslušenství.
Technická data | Planfix 115 S 230 V síť | Planfix 115 S 120 V síť | Planfix 115 S (bez pohonu) |
---|---|---|---|
Rozsah rozměrů trubek mm | palec | OD 9,53–114,3 mm | 0,375" – 4,500" | OD 9,53–114,3 mm | 0,375" – 4,500" | OD 9,53–114,3 mm | 0,375" – 4,500" |
Tloušťka stěny | Max. 4,0 mm | Max. 4,0 mm | Max. 4,0 mm |
Rozměr | 530 x 315 x 295 mm | 530 x 315 x 295 mm | 300 x 320 x 300 mm |
Hmotnost | 15 kg | 15 kg | 13 kg |
Drive | Metabo | Metabo | - |
Volnoběžné otáčky | 0-1100/ 0-3100/min | 0-1100/ 0-3100/min | - |
Síťové napětí | 230-240 V | 110-120 V | - |
Síťová frekvence | 50-60 Hz | 50-60 Hz | - |
Max. proud | 5,1A | 10,5A | - |
Technická data | Planfix 115 S Napájení 230V | Planfis 115 S Napájení 120V | Planfix 115 S (bez pohonu) |
---|---|---|---|
Upínací nástavec | ✓ | ✓ | ✓ |
Drive | ✓ | ✓ | - |
Držák vyměnitelných destiček | - | - | - |
Vyměnitelná vložka | - | - | - |
Speciální řezná ocel | - | - | - |
Sada nářadí | ✓ | ✓ | - |
Transportní box | ✓ | ✓ | - |
Číslo položky | 1.1.4200 | 1.2.4200 | 1,0,4200 |
1 SADA na vnější průměr trubky = 2 poloskořepiny
Lze použít i kleštiny svařovací hlavy OSK 115.
Číslo položky
1.3.4007 + Ø
Speciální řezná ocel HSS pro srážení hran 30° a 37,5° na vyžádání.
Číslo položky
1.2.4114
Číslo položky
1.2.4105
Vyznačuje se dlouhou životností a dokáže rychle a spolehlivě obrábět nelegované, nízkolegované a vysokolegované oceli s vysokou přesností.
Číslo položky
1.2.4115
ALFA IN a.s.
č.p. 74
675 21 Nová Ves u Třebíče
Česká republika
IČ: 255 35 366
DIČ: CZ25535366
Spisová značka: B2702 vedená u Krajského soudu v Brně
Mobil: +420 568 840 009
Email: cnc@alfain.eu